سولفات پتاسیم
۰-۰-۵۰
تجزیه ضمانت شده | W/W |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۵۰ % |
گوگرد محلول برحسب (S) | ۱۷/۵ % |
حداکثر رطوبت | ۱/۵ % |
حلالیت | ۸۰ گرم بر لیتر |
ترکیبات سازنده: سولفات پتاسیم
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | نحوه مصرف |
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع از زمان خشتزنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
باغ | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | قبل از شروع میوهدهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف میگردد. |
توت فرنگی | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
موز | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع در دوره شکوفهدهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع میگردد در دورهی شکوفایی ادامه مییابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار میگردد. |
اسفناج، کلم و گل کلم | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد شروع میگرددو در دورههای بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه مییابد. |
هویج، سیر و پیاز | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
فندوق | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبهای تکرار گردد. |
زیتون | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد. |
در روش آبیاری قطرهای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه میگردد. |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
شماره ثبت ماده کودی: ۶۲۳۲۰
شرکت تولیدکننده: نیوفارم
کشور تولیدکننده: ترکیه
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
وزن خالص: ده کیلوگرم
Neu Energy
کود روی
تجزیه ضمانت شده | W/W | W/V |
روی محلول Zn | ۵/۲ % | ۶ % |
ترکیبات سازنده: سولفات روی
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | نحوه مصرف |
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | شروع از زمان خشتزنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
باغ | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | قبل از شروع میوهدهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف میگردد. |
توت فرنگی | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
موز | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | شروع در دوره شکوفهدهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع میگردد در دورهی شکوفایی ادامه مییابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار میگردد. |
اسفناج، کلم و گل کلم | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد شروع میگردد و در دورههای بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه مییابد. |
هویج، سیر و پیاز | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
فندوق | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبهای تکرار گردد. |
زیتون | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد. |
در روش آبیاری قطرهای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ سیسی توصیه میگردد. |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
شماره ثبت ماده کودی: ۵۴۸۶۳
شرکت تولیدکننده: نیوفارم
کشور تولیدکننده: ترکیه
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
حجم خالص: یک لیتر
Neu Kally-B
نیترات کلسیم مایع
تجزیه ضمانت شده | W/W | W/V |
کلسیم محلول (CaO) | ۱۰/۵ % | ۱۴ % |
نیتروژن کل (N) | ۶/۵ % | ۸/۷ % |
ترکیبات سازنده: نیترات کلسیم
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | نحوه مصرف |
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | شروع از زمان خشتزنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
باغ | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | قبل از شروع میوهدهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف میگردد. |
توت فرنگی | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
موز | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | شروع در دوره شکوفهدهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع میگردد در دورهی شکوفایی ادامه مییابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار میگردد. |
اسفناج، کلم و گل کلم | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد شروع میگرددو در دورههای بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه مییابد. |
هویج، سیر و پیاز | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
فندوق | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبهای تکرار گردد. |
زیتون | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب | در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد. |
در روش آبیاری قطرهای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه میگردد. |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
شماره ثبت ماده کودی: ۹۰۶۶۷
شرکت تولیدکننده: نیوفارم
کشور تولیدکننده: ترکیه
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
حجم خالص: یک لیتر
Neu X-Iron
کود کلات آهن
Ortho-Ortho 4.8%
تجزیه ضمانت شده | W/W |
آهن محلول Fe | ۶ % |
آهن کلاته با EDDHA با ایزومر ارتو ارتو | ۴/۸ % |
ترکیبات سازنده: آهن EDDHA
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | نحوه مصرف |
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع از زمان خشتزنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
باغ | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | قبل از شروع میوهدهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف میگردد. |
توت فرنگی | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
موز | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع در دوره شکوفهدهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع میگردد در دورهی شکوفایی ادامه مییابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار میگردد. |
اسفناج، کلم و گل کلم | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد شروع میگرددو در دورههای بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه مییابد. |
هویج، سیر و پیاز | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
فندوق | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبهای تکرار گردد. |
زیتون | ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد. |
در روش آبیاری قطرهای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه میگردد. |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
شماره ثبت ماده کودی: ۰۴۲۰۷
شرکت تولیدکننده: نیوفارم
کشور تولیدکننده: ترکیه
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
وزن خالص: یک کیلوگرم
Neu Gold 20-20-20+TE
کود NPK محلول
تجزیه ضمانت شده | W/W |
نیتروژن کل N | ۲۰ % |
فسفر قابل استفاده P2O5 | ۲۰ % |
پتاسیم محلول در آب K2O | ۲۰ % |
بور محلول B | ۰/۰۱ % |
مس محلول Cu | ۰/۰۱ % |
آهن محلول Fe | ۰/۰۲ % |
منگنز محلول Mn | ۰/۰۱ % |
روی محلول Zn | ۰/۰۰۲ % |
ترکیبات سازنده: نیترات آمونیم- اوره- اسید فسفریک- نیترات پتاسیم- سولفات منگنز- سولفات مس- اسید بوریک- سولفات آهن- سولفات روی
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | نحوه مصرف |
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع از زمان خشتزنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
باغ | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | قبل از شروع میوهدهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف میگردد. |
توت فرنگی | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
موز | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع در دوره شکوفهدهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع میگردد در دورهی شکوفایی ادامه مییابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار میگردد. |
اسفناج، کلم و گل کلم | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد شروع میگرددو در دورههای بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه مییابد. |
هویج، سیر و پیاز | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
فندوق | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبهای تکرار گردد. |
زیتون | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد. |
در روش آبیاری قطرهای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه میگردد. |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
شماره ثبت ماده کودی: ۴۴۹۰۵
شرکت تولیدکننده: نیوفارم
کشور تولیدکننده: ترکیه
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
وزن خالص: ده کیلوگرم
Neu Gold 12-12-36+TE
کود NPK محلول
تجزیه ضمانت شده | W/W |
نیتروژن کل N | ۱۲ % |
فسفر قابل استفاده P2O5 | ۱۲ % |
پتاسیم محلول در آب K2O | ۳۶ % |
بور محلول B | ۰/۰۱ % |
مس محلول Cu | ۰/۰۱ % |
آهن محلول Fe | ۰/۰۲ % |
منگنز محلول Mn | ۰/۰۱ % |
روی محلول Zn | ۰/۰۰۲ % |
ترکیبات سازنده: نیترات آمونیم- اوره- اسید فسفریک- نیترات پتاسیم- سولفات منگنز- سولفات مس- اسید بوریک- سولفات آهن- سولفات روی
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | نحوه مصرف |
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع از زمان خشتزنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
باغ | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | قبل از شروع میوهدهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف میگردد. |
توت فرنگی | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
موز | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | شروع در دوره شکوفهدهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار میگردد. |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع میگردد در دورهی شکوفایی ادامه مییابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار میگردد. |
اسفناج، کلم و گل کلم | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد شروع میگرددو در دورههای بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه مییابد. |
هویج، سیر و پیاز | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد. |
فندوق | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبهای تکرار گردد. |
زیتون | ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد. |
در روش آبیاری قطرهای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه میگردد. |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
شماره ثبت ماده کودی: ۸۴۲۰۱
شرکت تولیدکننده: نیوفارم
کشور تولیدکننده: ترکیه
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
وزن خالص: ده کیلوگرم
Crop Master Mag-Hume
شیمیایی منیزیم مایع
تجزیه ضمانت شده | W/W |
منیزیم محلول (MgO) | ۶ % |
ترکیبات سازنده: سولفات منیزیم
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف |
درختان میوه | ۲۰۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب |
محصولات زراعی | ۱۰۰-۲۰۰ میلیلیتر در متر مربع |
سبزیجات | ۲۰۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب |
مرکبات و تاکستان | ۲۰۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب |
کاربرد درخاک برای همه گیاهان | ۲-۳ لیتر در متر مربع |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
- این محصول را با روغن و آفتکشهایی که حاوی مس و سولفور هستند مخلوط نکنید. برای سایر آفتکشها و کودها باید تست صورت گیرد.
شماره ثبت ماده کودی: ۴۴۲۴۲
شرکت تولیدکننده: یو ای اس آمریکا
کشور تولیدکننده: آمریکا
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
حجم خالص: یک لیتر
MICROBOOST MZFe
کود مخلوط شیمیایی مایع
تجزیه ضمانت شده | W/W |
آهن محلول (Fe) | ۴ % |
منگنز محلول (Mn) | ۲ % |
روی محلول (Zn) | ۲ % |
ترکیبات سازنده: سولفات آهن- سولفات منگنز- سولفات روی
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف |
سبزیجات و درختان میوه | ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب |
محصولات زراعی | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در مترمربع |
گل و گیاهان زینتی | ۵۰-۱۰۰ سی سی در متر مربع |
کاربرد درخاک | ۱-۲ لیتر در متر مربع |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
- این محصول را با روغن مخلوط نکنید و واکنش های قلیایی از جمله با گوگرد دارند. برای سایر آفتکشها و کودها باید تست صورت گیرد.
شماره ثبت ماده کودی: ۳۷۶۸۰
شرکت تولیدکننده: یو ای اس آمریکا
کشور تولیدکننده: آمریکا
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
حجم خالص: یک لیتر
MICROBOOST ZN-9
کود مایع روی
تجزیه ضمانت شده | W/W |
روی محلول (Zn) | ۹ % |
ترکیبات سازنده: سولفات روی
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف |
سبزیجات و درختان میوه | ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب |
محصولات زراعی | ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در مترمربع |
گل و گیاهان زینتی | ۵۰-۱۰۰ سی سی در متر مربع |
کاربرد درخاک | ۱-۲ لیتر در متر مربع |
احتیاط و هشدارها:
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- در بستهبندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
- دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
- این محصول را با روغن مخلوط نکنید و واکنش های قلیایی از جمله با گوگرد دارند. برای سایر آفتکشها و کودها باید تست صورت گیرد.
شماره ثبت ماده کودی: ۴۲۴۷۲
شرکت تولیدکننده: یو ای اس آمریکا
کشور تولیدکننده: آمریکا
شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان
حجم خالص: یک لیتر
تمامی گروه ها
اطلاعات تماس
- آدرس تبریز، چهارراه لاله، پاساژ لاله، پلاک ۷۰
- ایمیل s.hassani@kimiyayesabz.com
- تلفن ۰۴۱۳۴۴۱۵۷۳۶
- فکس ۰۴۱۳۴۴۰۵۳۰۱